SEMESTRE | CÓDIGO | ASIGNATURA | N° DE HORAS | N° CRÉDITOS | PRERREQUISITO | ||
HT | HP | TH | |||||
I | DDER 101 | Epistemología Aplicada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
DDER 201 | Estadística Aplicada a la Investigación Jurídica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DDER 202 | Filosofía de Derecho | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
II | DDER 102 | Seminario de Investigación I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
DDER 203 | Pluralismo y Sistemas Jurídicos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DDER 204 | Ética y Ontología Jurídica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
III | DDER 103 | Seminario de Investigación II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
DDER 205 | Escuelas Contemporáneas del Derecho | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DDER 301 | Modelos y Perspectivas del Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IV | DDER 104 | Investigación Doctoral I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
DDER 206 | Seminario de Teoría Crítica del Derecho | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DDER 302 | Planificación Estratégica para la Gestión del Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
V | DDER 105 | Investigación Doctoral II | 48 | 160 | 208 | 8 | Ninguno |
DDER 207 | Taller de Producción Intelectual | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
VI | DDER 106 | Investigación Doctoral III | 48 | 288 | 336 | 12 | Ninguno |
TOTAL | 720 | 864 | 1584 | 72 | Ninguno |
Publicado: 09/05/2020