CICLO | CODIGO | ASIGNATURA | N° HORAS | N° DE CREDITOS | ||
HT | HP | TH | ||||
I | MD-DAGP001 | Ética del Servidor Publico | 32 | 64 | 96 | 4 |
MD-DAGP002 | Régimen Legal del Servidor Publico | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DAGP003 | Procedimientos y Actos Administrativos | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DAGP004 | Metodología de la Investigación | 32 | 64 | 96 | 4 | |
SUB-TOTAL | 128 | 256 | 384 | 16 | ||
II | MD-DAGP005 | Sistema Nacional de Control | 32 | 64 | 96 | 4 |
MD-DAGP006 | Régimen Laboral del Servidor Publico | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DAGP007 | Licitaciones y Contrataciones del Estado | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DAGP008 | Gerencia de Recursos Humanos | 32 | 64 | 96 | 4 | |
SUB-TOTAL | 128 | 256 | 384 | 16 | ||
III | MD-DCPC009 | Derecho Regional | 32 | 64 | 96 | 4 |
MD-DCPC010 | Derecho Municipal | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DCPC011 | Economía Publica | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DCPC012 | Taller de Investigación I | 32 | 64 | 96 | 4 | |
SUB-TOTAL | 128 | 256 | 384 | 16 | ||
IV | MD-DCPC013 | Proyectos de desarrollo Institucional | 32 | 64 | 96 | 4 |
MD-DCPC014 | Régimen Disciplinario y Responsabilidad de la Función Publica | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DCPC015 | Administración Tributaria | 32 | 64 | 96 | 4 | |
MD-DCPC016 | Taller de Investigación II | 32 | 64 | 96 | 4 | |
SUB-TOTAL | 128 | 256 | 384 | 16 | ||
TOTAL | 512 | 1024 | 1536 | 64 |
Publicado: 09/05/2020